刮刮樂中獎實拿多少 扣稅須知
今天當你很幸運的中了大獎該如何兌換獎金呢?台灣彩卷會根據你的中獎金額抽取一定的稅額,5000元以下的金額無須另外抽取稅額,5000元以上的獎金則要抽取20%所得稅,還有千分之4的印花稅算式如下:
今天中獎10000元的情況下:
1.要扣除20%所得稅10000*0.2=2000。
2.要扣除千分之四即為0.04%印花稅10000*0.004=40。
最後所得:10000-2000-40=7960元即為最後所得。
中獎彩券扣稅規定 | ||
---|---|---|
獎金金額 | 所得稅率 | 備註 |
新臺幣1~5,000元 | 0% | 免予扣繳 |
新臺幣5,000元以上(不含) | 20% | 採分離課稅,不列入個人綜合所得稅 |
刮刮樂扣稅後所得一覽表 | ||
---|---|---|
中獎金額 | 扣稅所得 | |
$5,200 | $4,075 | |
$6,000 | $4,776 | |
$7,000 | $5,572 | |
$7,500 | $5,970 | |
$8,800 | $6,368 | |
$9,000 | $7,164 | |
$10,000 | $7,960 | |
$11,000 | $8,756 | |
$14,000 | $11,144 | |
$15,000 | $11,940 | |
$16,000 | $12,736 | |
$18,000 | $14,328 | |
$20,000 | $15,920 | |
$25,000 | $19,900 | |
$30,000 | $23,880 | |
$50,000 | $39,800 | |
$50,000 | $39,800 | |
$60,000 | $47,760 | |
$70,000 | $55,720 | |
$80,000 | $63,680 | |
$90,000 | $71,640 | |
$100,000 | $79,600 | |
$300,000 | $238,800 | |
$500,000 | $398,000 | |
$600,000 | $477,600 | |
$700,000 | $557,200 | |
$800,000 | $636,800 | |
$1,000,000 | $796,000 | |
$1,500,000 | $1,194,000 | |
$2,000,000 | $1,592,000 | |
$3,000,000 | $2,388,000 | |
$5,000,000 | $3,980,000 | |
$12,000,000 | $9,552,000 |
【2024刮刮樂-娛樂城線上刮刮樂】
- 線上刮刮樂與普通刮刮樂最大的差異就在於稅制問題,線上的刮刮樂不僅可以自由購買金額,買越大中越大,超過千萬的中獎金額無須扣稅直接進入您的戶頭,以上這四款線上刮刮樂絕對是您過年過節的最佳首選!
- 立即註冊,點選電子遊戲開啟你的刮刮樂之旅!
(延伸閱讀:【2024刮刮樂代碼 中獎刮刮樂英文代碼查詢】)
1.凡單注彩券中獎金額超過新臺幣500萬元以上 (不含新臺幣500萬元) 的彩金,必須先透過高額兌獎專線預約兌獎,以保障中獎人的隱私。高額兌獎專線為:0800-024-500,服務時間為週一至週五09:00~17:00。
2.若單張不中獎額度不超過新臺幣500萬元以上,只要到中國信託商業銀行(股)公司國內各營業單位或其指定之金融機構,即可兌獎。